|
Centralne Laboratorium Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych od 15 grudnia 2000 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wody, ścieków, odpadów, gleby i materiału roślinnego. Poniżej podajemy szczegółowy wykaz badań Centralnego Laboratorium IETU objętych Certyfikatem Nr AB 325
|
Wykaz
badań Centralnego Laboratorium IETU
objętych Certyfikatem Nr AB 325
| Lp | Badany materiał | Badany parametr/metoda | Normy i udokumentowane procedury badawcze |
| 1. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie pH metodą elektrometryczną | PN-90/C-04540/01 |
| 2. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej | PN-EN 27888:1999 |
| 3. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie zasadowości metodą miareczkowania wobec wskaźników | PN-90/C-04540/03 |
| 4. | opady atmosferyczne, woda | Oznaczanie zasadowości niższej niż 0,4 mmol/l metodą miareczkowania potencjometrycznego | Procedura badawcza PB-04:1999 w oparciu o normę PN-90/C-0540/02 i Alkalinity, 2320 B, Titration Method, APHA, AWWA, WEF, 1992 |
| 5. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, substancji rozpuszczonych i substancji rozpuszczonych mineralnych | PN-78/C-04541 |
| 6. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,357 mval/dm3 metodą wersenianowąOznaczanie twardości wapniowej metodą wersenianową | PN-71/C-04554.02PN-91/C-04551.01 |
| 7. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą nadmanganianową | PN-85/C-04578.02 |
| 8. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu(ChZT) metodą dwuchromianową | PN-74/C-04578.03 |
| 9. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie chlorków metodą argentometrycznego miareczkowania | PN-75/C-04617.02 |
| 10. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie siarczanów metodą wagową | PN-74/C-04566.09 |
| 11. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem | PN-88/C-04537.04 |
| 12. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną po redukcji w kolumnie kadmowej | PN-87/C-04576/07 |
| 13. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie azotu azotynowego metodą kolorymetryczną | PN-73/C-04576.06 |
| 14. | woda, ścieki | Oznaczanie azotu amonowego manualną metodą spektrometryczną | PrPN-ISO 7150-1 |
| 15. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie metali:wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza, manganu, cynku, kadmu, ołowiu, chromu, miedzi i niklu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) | Procedura badawczaPB-05/1:1999 w oparciu o normęPN-92C-04570/04 |
| 16. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie metali:wapnia, magnezu, sodu, żelaza, manganu, cynku, kadmu, ołowiu, chromu, miedzi i niklu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP) | Procedura badawczaPB-05/2:1999 w oparciu o normę PrEN-ISO 11885 i EPA Method 6010 B |
| 17. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) techniką zimnych par | Procedura badawczaPB-05/3:1999 w oparciu oPrPN-EN 1483 |
| 18. | woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów | Oznaczanie arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) techniką wytwarzania wodorków | Procedura badawczaPB-05/4:1999 w oparciu o normęPrPN-ISO 11969 |
| 19. | woda | Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) | Procedura badawcza PB-06:1999 |
| 20. | woda, ścieki | Oznaczanie oleju mineralnego metodą spektrometrii w podczerwieni (IR) | Procedura badawcza PB-07:1999w oparciu o normę PN-82/C-04565.01 |
| 21. | gleba | Oznaczanie pH | PN-ISO 10390:1997 |
| 22. | gleba | Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej | PN-ISO 11265+AC1:1997 |
| 23. | gleba | Oznaczanie metali:cynku, kadmu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu i kobaltu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) | Procedura badawcza PB-08/1:1999w oparciu o normę PrPN-ISO 11047 |
| 24. | gleba | Oznaczanie metali:cynku, kadmu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu i kobaltu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP) | Procedura badawcza PB-08/2:1999w oparciu o EPA Method 6010B |
| 25. | gleba | Oznaczanie rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) techniką zimnych par | Procedura badawcza PB-08/3:1999 |
| 26. | gleba | Oznaczanie arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) techniką wytwarzania wodorków | Procedura badawcza PB-08/4:1999 |
| 27. | gleba | Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) | Procedura badawcza PB-09:1999 |
| 28. | gleba | Oznaczanie oleju mineralnego metodą spektrometrii w podczerwieni (IR) | Procedura badawcza PB-10:1999w oparciu o normę PN-V-04007:1997 |
| 29. | materiał roślinny | Oznaczanie metali:cynku, kadmu i ołowiu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) | Procedura badawcza PB-11/1:1999 |
| 30. | materiał roślinny | Oznaczanie rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) techniką zimnych par | Procedura badawcza PB-11/2:1999 |
| Ostatnia modyfikacja: 27-02-2002 r. |